Description
Nutritional Information:
| Avg per Serving | Avg per 100g | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 466 | 2330 | 
| Protein (g) | 0.1 | 0.7 | 
| Fat, total (g) | 12 | 60 | 
| – saturated (g) | 1 | 4.8 | 
| Carbohydrate (g) | 1 | 5.2 | 
| – sugars (g) | 0.8 | 4 | 
| Dietary Fibre (g) | 0.3 | 1.2 | 
| Sodium (mg) | 10 | 50 | 
                    Ingredients
                
| Sunflower oil, water, white vinegar, raw cane sugar, mustard, sea salt, sunflower protein, corn starch, garlic, lemon juice, thickener (guar gum). | 
 
															





